(资料图片仅供参考)
易点天下今日开启申购,公司此次发行总数为7550万股,其中网上发行1435万股,申购代码301171,申购价格18.18元 ,发行市盈率为34.23倍,单一账户申购上限为1.40万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301171 | 股票简称 | 易点天下 |
申购代码 | 301171 | 发行价 | 18.18元 |
发行市盈率 | 34.23倍 | 参考行业市盈率 | 27.51 |
申购日期 | 2022.08.08 | 网上发行数量 | 1434.50万股 |
总发行数量 | 7550.17万股 | 申购股数上限 | 14000股 |
顶格申购需配市值 | 14.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.10 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
程序化广告平台升级项目 | 89207.80 |
补充流动资金 | 20000.00 |
研发中心建设项目 | 15000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 40.40 | 28.59 | 20.44 |
净资产(亿元) | 16.92 | 14.38 | 12.35 |
营业收入(亿元) | 34.25 | 24.78 | 24.93 |
净利润(亿元) | 2.59 | 2.35 | 2.41 |
资本公积(亿元) | 5.5039 | 5.5039 | 5.4901 |
未分配利润(亿元) | 6.9790 | 4.3995 | 2.0661 |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.59 | 0.61 |
每股经营现金流(元) | 0.45 | 0.76 | 0.61 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.52 | 17.56 | 19.17 |
(文章来源:数据宝)
Copyright © 2015-2022 上市公司财报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com