【资料图】
维峰电子今日开启申购,公司此次发行总数为1832万股,其中网上发行467万股,申购代码301328,申购价格78.80元 ,发行市盈率为60.38倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案,专业从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301328 | 股票简称 | 维峰电子 |
申购代码 | 301328 | 发行价 | 78.80元 |
发行市盈率 | 60.38倍 | 参考行业市盈率 | 29.16 |
申购日期 | 2022.08.26 | 网上发行数量 | 467.15万股 |
总发行数量 | 1832.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
华南总部智能制造中心建设项目 | 44098.51 |
补充流动资金 | 10000.00 |
华南总部研发中心建设项目 | 6270.73 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.82 | 3.82 | 2.57 |
净资产(亿元) | 3.95 | 2.95 | 1.73 |
营业收入(亿元) | 4.09 | 2.73 | 2.32 |
净利润(亿元) | 1.00 | 0.61 | 0.43 |
资本公积(亿元) | 1.4255 | 1.4255 | 0.8679 |
未分配利润(亿元) | 1.8103 | 0.8918 | 0.3311 |
基本每股收益(元) | 1.82 | 1.22 | 1.04 |
每股经营现金流(元) | 0.96 | 1.07 | 1.02 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.03 | 29.85 | 28.66 |
(文章来源:数据宝)
Copyright © 2015-2022 上市公司财报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com