【资料图】
博菲电气今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码001255,申购价格19.77元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001255 | 股票简称 | 博菲电气 |
申购代码 | 001255 | 发行价 | 19.77元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 19.37 |
申购日期 | 2022.09.20 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.09.22 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目1 | 27134.83 |
补充流动资金项目1 | 6000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.74 | 5.13 | 3.41 |
净资产(亿元) | 3.32 | 2.55 | 1.48 |
营业收入(亿元) | 3.82 | 3.26 | 1.95 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.87 | 0.37 |
资本公积(亿元) | 0.6533 | 0.6509 | 0.3977 |
未分配利润(亿元) | 1.8475 | 1.1483 | 0.4755 |
基本每股收益(元) | 1.27 | 1.58 | 0.68 |
每股经营现金流(元) | 0.79 | 2.82 | 0.04 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.89 | 45.58 | 28.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
Copyright © 2015-2022 上市公司财报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com