(资料图片仅供参考)
沪指11月21日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为机械设备、国防军工,涨幅为1.19%、1.14%。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅为2.91%、2.61%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.86%,全天净流入资金5.47亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.93%,净流入资金为3.38亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为21.57亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌2.47%,全天主力资金净流出18.35亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有21只;下跌的有97只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,净流入资金居首的是汤臣倍健,今日净流入资金1968.15万元,紧随其后的是三全食品、李子园,净流入资金分别为1648.74万元、1427.49万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、伊利股份,净流出资金分别为3.48亿元、1.91亿元、1.55亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 0.20 | 1.44 | 1968.15 |
002216 | 三全食品 | 2.94 | 2.41 | 1648.74 |
605337 | 李子园 | -0.19 | 10.51 | 1427.49 |
300791 | 仙乐健康 | 4.11 | 6.16 | 1421.36 |
300973 | 立高食品 | -2.63 | 1.80 | 993.61 |
002991 | 甘源食品 | -0.13 | 2.95 | 874.58 |
603345 | 安井食品 | -4.18 | 0.79 | 832.22 |
600199 | 金种子酒 | -0.04 | 1.92 | 767.19 |
603719 | 良品铺子 | 3.42 | 5.58 | 585.72 |
600882 | 妙可蓝多 | -2.13 | 1.76 | 505.26 |
002840 | 华统股份 | -0.53 | 3.39 | 492.04 |
002330 | 得利斯 | -0.15 | 4.31 | 465.10 |
603696 | 安记食品 | 0.31 | 1.60 | 238.49 |
600419 | 天润乳业 | 1.02 | 1.17 | 199.61 |
603697 | 有友食品 | 0.09 | 0.67 | 186.45 |
000895 | 双汇发展 | 0.60 | 0.25 | 113.71 |
002582 | 好想你 | -0.56 | 0.81 | 78.61 |
300915 | 海融科技 | 0.95 | 2.56 | 71.00 |
605089 | 味知香 | 2.11 | 7.42 | 68.99 |
603777 | 来伊份 | 0.64 | 2.55 | 50.15 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -3.01 | 0.31 | -34828.54 |
000858 | 五粮液 | -3.05 | 0.56 | -19121.68 |
600887 | 伊利股份 | -1.30 | 0.56 | -15462.20 |
000799 | 酒鬼酒 | -4.97 | 2.47 | -14902.22 |
000568 | 泸州老窖 | -4.07 | 0.74 | -14160.73 |
600702 | 舍得酒业 | -4.08 | 1.88 | -14082.83 |
600809 | 山西汾酒 | -2.75 | 0.38 | -12187.98 |
600600 | 青岛啤酒 | -3.03 | 0.74 | -5511.07 |
603288 | 海天味业 | 0.28 | 0.12 | -4978.12 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.95 | 2.61 | -4379.75 |
600872 | 中炬高新 | -1.35 | 1.63 | -3732.50 |
002304 | 洋河股份 | -2.40 | 0.25 | -3367.37 |
000729 | 燕京啤酒 | -4.94 | 1.58 | -3044.83 |
002329 | 皇氏集团 | -1.37 | 9.66 | -2812.97 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.75 | 0.73 | -2348.05 |
600559 | 老白干酒 | -1.24 | 1.30 | -2214.30 |
002568 | 百润股份 | -2.08 | 1.08 | -2204.44 |
603517 | 绝味食品 | -2.16 | 1.01 | -2098.82 |
603317 | 天味食品 | -2.57 | 0.93 | -1930.52 |
603589 | 口子窖 | -1.19 | 0.87 | -1928.12 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 上市公司财报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com